國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
澳大利亞 普工 | 河北省國際經貿公司 | 20-58 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
新西蘭 普工 | 河北省國際經貿公司 | 20-60 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
澳大利亞 不會英文的.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 2-3萬人民幣/月 | 0小時/天 | 4 | 222 | 2027/03/19 | |
澳大利亞 建筑類 | 江蘇江海國際經濟... | 25-45 | 不限 | 不限 | 300000人民幣/年 | 8小時/天 | 4 | 100 | 2020/08/29 | |
澳大利亞 自雇457.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 2-3萬人民幣/月 | 0小時/天 | 4 | 222 | 2022/07/09 | |
新加坡 年薪20萬以.. | 山東億泰國際人才... | 18-45 | 不限 | 不限 | 11000人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 100 | 2022/05/01 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡 年入10萬以.. | 山東華遠國際船舶... | 18-42 | 不限 | 不限 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 9 | 100 | 2019/12/31 | |
新加坡 教師,會計,.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 10000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 222 | 2022/07/09 | |
澳門 室內木工、油漆.. | 河北省國際經貿公司 | 20-45 | 不限 | 不限 | 10000人民幣/月 | 8小時/天 | 1 | 20 | 2020/12/31 | |
澳大利亞 培訓+工簽.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 1-3萬人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 222 | 2022/06/11 | |
新西蘭 新西蘭建筑工 | 山東國立經濟技術... | 20-48 | 不限 | 男 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2020/04/13 | |
澳大利亞 澳大利亞保簽 | 山東國立經濟技術... | 18-26 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 50 | 2020/04/13 | |
日本 年入20萬環球.. | 山東華遠國際船舶... | 18-55 | 不限 | 男 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 9 | 100 | 2019/12/31 | |
澳大利亞 文員銷售農.. | 山東億泰國際人才... | 18-60 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 0小時/天 | 4 | 50 | 2020/12/31 | |
澳大利亞 技術工剔骨.. | 山東億泰國際人才... | 18-45 | 不限 | 不限 | 18000人民幣/月 | 10小時/天 | 4 | 100 | 2022/05/01 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
荷蘭 中餐,韓餐,鐵.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 10000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 222 | 2027/03/19 | |
加拿大 對外漢語教師 | 象牙堂北京管理咨... | 25-37 | 大學以上 | 不限 | 50000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 5 | 2033/02/28 | |
日本 赴日本大學生海.. | 山東國立經濟技術... | 21-38 | 大學以上 | 不限 | 12000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 80 | 2021/05/13 | |
熱門出國勞務信息 - 第1頁 |